Размер экрана по диагонали ('') | 43 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Яркость (кд/м2) | 1100 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, HDTV |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 12 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, таймер включения, пульт Д.У. |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 295 |
Цвет корпуса | Серебристый, черный |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Стандарт | XGA |
Размер пикселя (мм) | 0,93х0,69 |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In, Video (композитный) - BNC, Video (компонентный) RCA |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1120x652x98 |
Вес (кг) | 30,5 |
Температура (от - до oC) | - |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,77 |
Контрастность (:1) | 1200 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
* В различных источниках Pioneer PDP-434HDE обозначается как: Pioneer PureVision PDP-43HDE