Размер экрана по диагонали ('') | 32 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1024x852 |
Яркость (кд/м2) | 580 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 30 Bт RMS |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, таймер включения, таймер выключения, предустановки звука |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 300 |
Цвет корпуса | Серебро |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Стандарт | XGA |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 964x512x89 |
Вес (кг) | 30 + 4 (E-box) |
Температура (от - до oC) | 5-35 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Кронштейн для крепления на стене | Нет |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,77 |
Контрастность (:1) | 500 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Philips 32PF9965 |
(оставить отзыв) |