Размер экрана по диагонали ('') | 32 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1024x852 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 30 Bт RMS |
Функциональные возможности | цифровой гребенчатый фильтр |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 300 |
Цвет корпуса | серебристый |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 964x512x89 |
Вес (кг) | 30 + 4 (E-box) |
Температура (от - до oC) | 5-35 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,77 |
Контрастность (:1) | 500 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Philips 32PF9964 |
(оставить отзыв) |