Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x480 |
Яркость (кд/м2) | 650 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 8 |
Функциональные возможности | таймер включения, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 256 |
Цвет корпуса | серебристый |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), RCA AV In, 5-BNC |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1020x610x89 |
Вес (кг) | 29.3 |
Температура (от - до oC) | 0-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.77 |
Контрастность (:1) | 4000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Panasonic TH-42PWD6 |
(оставить отзыв) |