Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x480 |
Яркость (кд/м2) | 400 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, PAL 60 |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 8 |
Функциональные возможности | меню на русском языке |
Напряжение питания (В) | 200-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 395 |
Цвет корпуса | серебристый |
Тип звуковой системы 1 | выносные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Размер пикселя (мм) | 1.08 x 1.08 |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Component, RCA AV In, Video (композитный) - RCA |
Аудио-входы | RCA порт (стерео), Мини-джек (порт входа звукового сигнала) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1020x610x89 |
Вес (кг) | 29.5 |
Температура (от - до oC) | 0-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,77 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Panasonic TH-42PWD5 |
(оставить отзыв) |