Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x600 |
Яркость (кд/м2) | 780 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, PAL 60 |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 0 |
Звуковая мощность (Вт) | 8x2 |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 295 |
Тип звуковой системы 1 | выносные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Размер пикселя (мм) | 1.08 x 1.08 |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), RCA AV In, 5-BNC, Video (композитный) - RCA |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1020x610x89 |
Вес (кг) | 28.5 |
Температура (от - до oC) | - |
Влажность (от - до %) | - |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.77 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Panasonic TH-42PW5RZ |
(оставить отзыв) |