Размер экрана по диагонали ('') | 37 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x480 |
Яркость (кд/м2) | 650 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, PAL 60 |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 8 |
Функциональные возможности | таймер сна, таймер включения, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 225 |
Цвет корпуса | графит |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Стандарт | XGA |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | s-video, RCA AV In |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 550x89x920 |
Вес (кг) | 24,5 |
Температура (от - до oC) | 5-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Panasonic TH-37PW5 |
(оставить отзыв) |