Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x480 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 8 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер сна, таймер включения, таймер выключения, предустановки звука, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 290 |
Цвет корпуса | Серебро |
Тип звуковой системы 1 | выносные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Video (композитный) - BNC |
Аудио-входы | RCA порт (стерео), Мини-джек (порт входа звукового сигнала) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1020x610x89 |
Вес (кг) | 29,5 |
Температура (от - до oC) | 0-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 1070 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
* В различных источниках JVC GD V422PCE обозначается как: JVC GD-V422PCE
Отзывы о JVC GD V422PCE |
(оставить отзыв) |