Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1024x1024 |
Яркость (кд/м2) | 1100 |
Угол обзора (o) | 170 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
TV-Tuner | Нет |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 10 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер включения, таймер выключения, предустановки звука, цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 370 |
Цвет корпуса | Серебро |
Тип звуковой системы 1 | выносные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Стандарт | XGA |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In, Video (композитный) - BNC |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1037x642x85 |
Вес (кг) | 30 |
Температура (от - до oC) | 0-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 1070 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 24 |
Отзывы о Fujitsu P42HHA40WS |
(оставить отзыв) |